1 Data Wrangling

1.1 How to do data wrangling

We will use tidyverse package to work with data.

1.1.1 Load data and package

head (iris)
##   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1          5.1         3.5          1.4         0.2  setosa
## 2          4.9         3.0          1.4         0.2  setosa
## 3          4.7         3.2          1.3         0.2  setosa
## 4          4.6         3.1          1.5         0.2  setosa
## 5          5.0         3.6          1.4         0.2  setosa
## 6          5.4         3.9          1.7         0.4  setosa
library(tidyverse)
## ── Attaching core tidyverse packages ──────────────────────── tidyverse 2.0.0 ──
## ✔ dplyr     1.1.1     ✔ readr     2.1.4
## ✔ forcats   1.0.0     ✔ stringr   1.5.1
## ✔ ggplot2   3.4.4     ✔ tibble    3.2.1
## ✔ lubridate 1.9.3     ✔ tidyr     1.3.0
## ✔ purrr     1.0.2     
## ── Conflicts ────────────────────────────────────────── tidyverse_conflicts() ──
## ✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
## ✖ dplyr::lag()    masks stats::lag()
## ℹ Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors

1.1.2 Select certain rows

setosa <- filter(iris, Species == 'setosa')
setosa
##    Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1           5.1         3.5          1.4         0.2  setosa
## 2           4.9         3.0          1.4         0.2  setosa
## 3           4.7         3.2          1.3         0.2  setosa
## 4           4.6         3.1          1.5         0.2  setosa
## 5           5.0         3.6          1.4         0.2  setosa
## 6           5.4         3.9          1.7         0.4  setosa
## 7           4.6         3.4          1.4         0.3  setosa
## 8           5.0         3.4          1.5         0.2  setosa
## 9           4.4         2.9          1.4         0.2  setosa
## 10          4.9         3.1          1.5         0.1  setosa
## 11          5.4         3.7          1.5         0.2  setosa
## 12          4.8         3.4          1.6         0.2  setosa
## 13          4.8         3.0          1.4         0.1  setosa
## 14          4.3         3.0          1.1         0.1  setosa
## 15          5.8         4.0          1.2         0.2  setosa
## 16          5.7         4.4          1.5         0.4  setosa
## 17          5.4         3.9          1.3         0.4  setosa
## 18          5.1         3.5          1.4         0.3  setosa
## 19          5.7         3.8          1.7         0.3  setosa
## 20          5.1         3.8          1.5         0.3  setosa
## 21          5.4         3.4          1.7         0.2  setosa
## 22          5.1         3.7          1.5         0.4  setosa
## 23          4.6         3.6          1.0         0.2  setosa
## 24          5.1         3.3          1.7         0.5  setosa
## 25          4.8         3.4          1.9         0.2  setosa
## 26          5.0         3.0          1.6         0.2  setosa
## 27          5.0         3.4          1.6         0.4  setosa
## 28          5.2         3.5          1.5         0.2  setosa
## 29          5.2         3.4          1.4         0.2  setosa
## 30          4.7         3.2          1.6         0.2  setosa
## 31          4.8         3.1          1.6         0.2  setosa
## 32          5.4         3.4          1.5         0.4  setosa
## 33          5.2         4.1          1.5         0.1  setosa
## 34          5.5         4.2          1.4         0.2  setosa
## 35          4.9         3.1          1.5         0.2  setosa
## 36          5.0         3.2          1.2         0.2  setosa
## 37          5.5         3.5          1.3         0.2  setosa
## 38          4.9         3.6          1.4         0.1  setosa
## 39          4.4         3.0          1.3         0.2  setosa
## 40          5.1         3.4          1.5         0.2  setosa
## 41          5.0         3.5          1.3         0.3  setosa
## 42          4.5         2.3          1.3         0.3  setosa
## 43          4.4         3.2          1.3         0.2  setosa
## 44          5.0         3.5          1.6         0.6  setosa
## 45          5.1         3.8          1.9         0.4  setosa
## 46          4.8         3.0          1.4         0.3  setosa
## 47          5.1         3.8          1.6         0.2  setosa
## 48          4.6         3.2          1.4         0.2  setosa
## 49          5.3         3.7          1.5         0.2  setosa
## 50          5.0         3.3          1.4         0.2  setosa

filter the first 5 rows

iris %>% 
  slice(1:5)
##   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1          5.1         3.5          1.4         0.2  setosa
## 2          4.9         3.0          1.4         0.2  setosa
## 3          4.7         3.2          1.3         0.2  setosa
## 4          4.6         3.1          1.5         0.2  setosa
## 5          5.0         3.6          1.4         0.2  setosa

1.1.3 Select certain columns

select(iris, Sepal.Length, Species)
##     Sepal.Length    Species
## 1            5.1     setosa
## 2            4.9     setosa
## 3            4.7     setosa
## 4            4.6     setosa
## 5            5.0     setosa
## 6            5.4     setosa
## 7            4.6     setosa
## 8            5.0     setosa
## 9            4.4     setosa
## 10           4.9     setosa
## 11           5.4     setosa
## 12           4.8     setosa
## 13           4.8     setosa
## 14           4.3     setosa
## 15           5.8     setosa
## 16           5.7     setosa
## 17           5.4     setosa
## 18           5.1     setosa
## 19           5.7     setosa
## 20           5.1     setosa
## 21           5.4     setosa
## 22           5.1     setosa
## 23           4.6     setosa
## 24           5.1     setosa
## 25           4.8     setosa
## 26           5.0     setosa
## 27           5.0     setosa
## 28           5.2     setosa
## 29           5.2     setosa
## 30           4.7     setosa
## 31           4.8     setosa
## 32           5.4     setosa
## 33           5.2     setosa
## 34           5.5     setosa
## 35           4.9     setosa
## 36           5.0     setosa
## 37           5.5     setosa
## 38           4.9     setosa
## 39           4.4     setosa
## 40           5.1     setosa
## 41           5.0     setosa
## 42           4.5     setosa
## 43           4.4     setosa
## 44           5.0     setosa
## 45           5.1     setosa
## 46           4.8     setosa
## 47           5.1     setosa
## 48           4.6     setosa
## 49           5.3     setosa
## 50           5.0     setosa
## 51           7.0 versicolor
## 52           6.4 versicolor
## 53           6.9 versicolor
## 54           5.5 versicolor
## 55           6.5 versicolor
## 56           5.7 versicolor
## 57           6.3 versicolor
## 58           4.9 versicolor
## 59           6.6 versicolor
## 60           5.2 versicolor
## 61           5.0 versicolor
## 62           5.9 versicolor
## 63           6.0 versicolor
## 64           6.1 versicolor
## 65           5.6 versicolor
## 66           6.7 versicolor
## 67           5.6 versicolor
## 68           5.8 versicolor
## 69           6.2 versicolor
## 70           5.6 versicolor
## 71           5.9 versicolor
## 72           6.1 versicolor
## 73           6.3 versicolor
## 74           6.1 versicolor
## 75           6.4 versicolor
## 76           6.6 versicolor
## 77           6.8 versicolor
## 78           6.7 versicolor
## 79           6.0 versicolor
## 80           5.7 versicolor
## 81           5.5 versicolor
## 82           5.5 versicolor
## 83           5.8 versicolor
## 84           6.0 versicolor
## 85           5.4 versicolor
## 86           6.0 versicolor
## 87           6.7 versicolor
## 88           6.3 versicolor
## 89           5.6 versicolor
## 90           5.5 versicolor
## 91           5.5 versicolor
## 92           6.1 versicolor
## 93           5.8 versicolor
## 94           5.0 versicolor
## 95           5.6 versicolor
## 96           5.7 versicolor
## 97           5.7 versicolor
## 98           6.2 versicolor
## 99           5.1 versicolor
## 100          5.7 versicolor
## 101          6.3  virginica
## 102          5.8  virginica
## 103          7.1  virginica
## 104          6.3  virginica
## 105          6.5  virginica
## 106          7.6  virginica
## 107          4.9  virginica
## 108          7.3  virginica
## 109          6.7  virginica
## 110          7.2  virginica
## 111          6.5  virginica
## 112          6.4  virginica
## 113          6.8  virginica
## 114          5.7  virginica
## 115          5.8  virginica
## 116          6.4  virginica
## 117          6.5  virginica
## 118          7.7  virginica
## 119          7.7  virginica
## 120          6.0  virginica
## 121          6.9  virginica
## 122          5.6  virginica
## 123          7.7  virginica
## 124          6.3  virginica
## 125          6.7  virginica
## 126          7.2  virginica
## 127          6.2  virginica
## 128          6.1  virginica
## 129          6.4  virginica
## 130          7.2  virginica
## 131          7.4  virginica
## 132          7.9  virginica
## 133          6.4  virginica
## 134          6.3  virginica
## 135          6.1  virginica
## 136          7.7  virginica
## 137          6.3  virginica
## 138          6.4  virginica
## 139          6.0  virginica
## 140          6.9  virginica
## 141          6.7  virginica
## 142          6.9  virginica
## 143          5.8  virginica
## 144          6.8  virginica
## 145          6.7  virginica
## 146          6.7  virginica
## 147          6.3  virginica
## 148          6.5  virginica
## 149          6.2  virginica
## 150          5.9  virginica
select(iris, -Sepal.Length, -Species)
##     Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
## 1           3.5          1.4         0.2
## 2           3.0          1.4         0.2
## 3           3.2          1.3         0.2
## 4           3.1          1.5         0.2
## 5           3.6          1.4         0.2
## 6           3.9          1.7         0.4
## 7           3.4          1.4         0.3
## 8           3.4          1.5         0.2
## 9           2.9          1.4         0.2
## 10          3.1          1.5         0.1
## 11          3.7          1.5         0.2
## 12          3.4          1.6         0.2
## 13          3.0          1.4         0.1
## 14          3.0          1.1         0.1
## 15          4.0          1.2         0.2
## 16          4.4          1.5         0.4
## 17          3.9          1.3         0.4
## 18          3.5          1.4         0.3
## 19          3.8          1.7         0.3
## 20          3.8          1.5         0.3
## 21          3.4          1.7         0.2
## 22          3.7          1.5         0.4
## 23          3.6          1.0         0.2
## 24          3.3          1.7         0.5
## 25          3.4          1.9         0.2
## 26          3.0          1.6         0.2
## 27          3.4          1.6         0.4
## 28          3.5          1.5         0.2
## 29          3.4          1.4         0.2
## 30          3.2          1.6         0.2
## 31          3.1          1.6         0.2
## 32          3.4          1.5         0.4
## 33          4.1          1.5         0.1
## 34          4.2          1.4         0.2
## 35          3.1          1.5         0.2
## 36          3.2          1.2         0.2
## 37          3.5          1.3         0.2
## 38          3.6          1.4         0.1
## 39          3.0          1.3         0.2
## 40          3.4          1.5         0.2
## 41          3.5          1.3         0.3
## 42          2.3          1.3         0.3
## 43          3.2          1.3         0.2
## 44          3.5          1.6         0.6
## 45          3.8          1.9         0.4
## 46          3.0          1.4         0.3
## 47          3.8          1.6         0.2
## 48          3.2          1.4         0.2
## 49          3.7          1.5         0.2
## 50          3.3          1.4         0.2
## 51          3.2          4.7         1.4
## 52          3.2          4.5         1.5
## 53          3.1          4.9         1.5
## 54          2.3          4.0         1.3
## 55          2.8          4.6         1.5
## 56          2.8          4.5         1.3
## 57          3.3          4.7         1.6
## 58          2.4          3.3         1.0
## 59          2.9          4.6         1.3
## 60          2.7          3.9         1.4
## 61          2.0          3.5         1.0
## 62          3.0          4.2         1.5
## 63          2.2          4.0         1.0
## 64          2.9          4.7         1.4
## 65          2.9          3.6         1.3
## 66          3.1          4.4         1.4
## 67          3.0          4.5         1.5
## 68          2.7          4.1         1.0
## 69          2.2          4.5         1.5
## 70          2.5          3.9         1.1
## 71          3.2          4.8         1.8
## 72          2.8          4.0         1.3
## 73          2.5          4.9         1.5
## 74          2.8          4.7         1.2
## 75          2.9          4.3         1.3
## 76          3.0          4.4         1.4
## 77          2.8          4.8         1.4
## 78          3.0          5.0         1.7
## 79          2.9          4.5         1.5
## 80          2.6          3.5         1.0
## 81          2.4          3.8         1.1
## 82          2.4          3.7         1.0
## 83          2.7          3.9         1.2
## 84          2.7          5.1         1.6
## 85          3.0          4.5         1.5
## 86          3.4          4.5         1.6
## 87          3.1          4.7         1.5
## 88          2.3          4.4         1.3
## 89          3.0          4.1         1.3
## 90          2.5          4.0         1.3
## 91          2.6          4.4         1.2
## 92          3.0          4.6         1.4
## 93          2.6          4.0         1.2
## 94          2.3          3.3         1.0
## 95          2.7          4.2         1.3
## 96          3.0          4.2         1.2
## 97          2.9          4.2         1.3
## 98          2.9          4.3         1.3
## 99          2.5          3.0         1.1
## 100         2.8          4.1         1.3
## 101         3.3          6.0         2.5
## 102         2.7          5.1         1.9
## 103         3.0          5.9         2.1
## 104         2.9          5.6         1.8
## 105         3.0          5.8         2.2
## 106         3.0          6.6         2.1
## 107         2.5          4.5         1.7
## 108         2.9          6.3         1.8
## 109         2.5          5.8         1.8
## 110         3.6          6.1         2.5
## 111         3.2          5.1         2.0
## 112         2.7          5.3         1.9
## 113         3.0          5.5         2.1
## 114         2.5          5.0         2.0
## 115         2.8          5.1         2.4
## 116         3.2          5.3         2.3
## 117         3.0          5.5         1.8
## 118         3.8          6.7         2.2
## 119         2.6          6.9         2.3
## 120         2.2          5.0         1.5
## 121         3.2          5.7         2.3
## 122         2.8          4.9         2.0
## 123         2.8          6.7         2.0
## 124         2.7          4.9         1.8
## 125         3.3          5.7         2.1
## 126         3.2          6.0         1.8
## 127         2.8          4.8         1.8
## 128         3.0          4.9         1.8
## 129         2.8          5.6         2.1
## 130         3.0          5.8         1.6
## 131         2.8          6.1         1.9
## 132         3.8          6.4         2.0
## 133         2.8          5.6         2.2
## 134         2.8          5.1         1.5
## 135         2.6          5.6         1.4
## 136         3.0          6.1         2.3
## 137         3.4          5.6         2.4
## 138         3.1          5.5         1.8
## 139         3.0          4.8         1.8
## 140         3.1          5.4         2.1
## 141         3.1          5.6         2.4
## 142         3.1          5.1         2.3
## 143         2.7          5.1         1.9
## 144         3.2          5.9         2.3
## 145         3.3          5.7         2.5
## 146         3.0          5.2         2.3
## 147         2.5          5.0         1.9
## 148         3.0          5.2         2.0
## 149         3.4          5.4         2.3
## 150         3.0          5.1         1.8

reorder the variables

  iris %>% select(Species, everything()) %>% 
  print()
##        Species Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
## 1       setosa          5.1         3.5          1.4         0.2
## 2       setosa          4.9         3.0          1.4         0.2
## 3       setosa          4.7         3.2          1.3         0.2
## 4       setosa          4.6         3.1          1.5         0.2
## 5       setosa          5.0         3.6          1.4         0.2
## 6       setosa          5.4         3.9          1.7         0.4
## 7       setosa          4.6         3.4          1.4         0.3
## 8       setosa          5.0         3.4          1.5         0.2
## 9       setosa          4.4         2.9          1.4         0.2
## 10      setosa          4.9         3.1          1.5         0.1
## 11      setosa          5.4         3.7          1.5         0.2
## 12      setosa          4.8         3.4          1.6         0.2
## 13      setosa          4.8         3.0          1.4         0.1
## 14      setosa          4.3         3.0          1.1         0.1
## 15      setosa          5.8         4.0          1.2         0.2
## 16      setosa          5.7         4.4          1.5         0.4
## 17      setosa          5.4         3.9          1.3         0.4
## 18      setosa          5.1         3.5          1.4         0.3
## 19      setosa          5.7         3.8          1.7         0.3
## 20      setosa          5.1         3.8          1.5         0.3
## 21      setosa          5.4         3.4          1.7         0.2
## 22      setosa          5.1         3.7          1.5         0.4
## 23      setosa          4.6         3.6          1.0         0.2
## 24      setosa          5.1         3.3          1.7         0.5
## 25      setosa          4.8         3.4          1.9         0.2
## 26      setosa          5.0         3.0          1.6         0.2
## 27      setosa          5.0         3.4          1.6         0.4
## 28      setosa          5.2         3.5          1.5         0.2
## 29      setosa          5.2         3.4          1.4         0.2
## 30      setosa          4.7         3.2          1.6         0.2
## 31      setosa          4.8         3.1          1.6         0.2
## 32      setosa          5.4         3.4          1.5         0.4
## 33      setosa          5.2         4.1          1.5         0.1
## 34      setosa          5.5         4.2          1.4         0.2
## 35      setosa          4.9         3.1          1.5         0.2
## 36      setosa          5.0         3.2          1.2         0.2
## 37      setosa          5.5         3.5          1.3         0.2
## 38      setosa          4.9         3.6          1.4         0.1
## 39      setosa          4.4         3.0          1.3         0.2
## 40      setosa          5.1         3.4          1.5         0.2
## 41      setosa          5.0         3.5          1.3         0.3
## 42      setosa          4.5         2.3          1.3         0.3
## 43      setosa          4.4         3.2          1.3         0.2
## 44      setosa          5.0         3.5          1.6         0.6
## 45      setosa          5.1         3.8          1.9         0.4
## 46      setosa          4.8         3.0          1.4         0.3
## 47      setosa          5.1         3.8          1.6         0.2
## 48      setosa          4.6         3.2          1.4         0.2
## 49      setosa          5.3         3.7          1.5         0.2
## 50      setosa          5.0         3.3          1.4         0.2
## 51  versicolor          7.0         3.2          4.7         1.4
## 52  versicolor          6.4         3.2          4.5         1.5
## 53  versicolor          6.9         3.1          4.9         1.5
## 54  versicolor          5.5         2.3          4.0         1.3
## 55  versicolor          6.5         2.8          4.6         1.5
## 56  versicolor          5.7         2.8          4.5         1.3
## 57  versicolor          6.3         3.3          4.7         1.6
## 58  versicolor          4.9         2.4          3.3         1.0
## 59  versicolor          6.6         2.9          4.6         1.3
## 60  versicolor          5.2         2.7          3.9         1.4
## 61  versicolor          5.0         2.0          3.5         1.0
## 62  versicolor          5.9         3.0          4.2         1.5
## 63  versicolor          6.0         2.2          4.0         1.0
## 64  versicolor          6.1         2.9          4.7         1.4
## 65  versicolor          5.6         2.9          3.6         1.3
## 66  versicolor          6.7         3.1          4.4         1.4
## 67  versicolor          5.6         3.0          4.5         1.5
## 68  versicolor          5.8         2.7          4.1         1.0
## 69  versicolor          6.2         2.2          4.5         1.5
## 70  versicolor          5.6         2.5          3.9         1.1
## 71  versicolor          5.9         3.2          4.8         1.8
## 72  versicolor          6.1         2.8          4.0         1.3
## 73  versicolor          6.3         2.5          4.9         1.5
## 74  versicolor          6.1         2.8          4.7         1.2
## 75  versicolor          6.4         2.9          4.3         1.3
## 76  versicolor          6.6         3.0          4.4         1.4
## 77  versicolor          6.8         2.8          4.8         1.4
## 78  versicolor          6.7         3.0          5.0         1.7
## 79  versicolor          6.0         2.9          4.5         1.5
## 80  versicolor          5.7         2.6          3.5         1.0
## 81  versicolor          5.5         2.4          3.8         1.1
## 82  versicolor          5.5         2.4          3.7         1.0
## 83  versicolor          5.8         2.7          3.9         1.2
## 84  versicolor          6.0         2.7          5.1         1.6
## 85  versicolor          5.4         3.0          4.5         1.5
## 86  versicolor          6.0         3.4          4.5         1.6
## 87  versicolor          6.7         3.1          4.7         1.5
## 88  versicolor          6.3         2.3          4.4         1.3
## 89  versicolor          5.6         3.0          4.1         1.3
## 90  versicolor          5.5         2.5          4.0         1.3
## 91  versicolor          5.5         2.6          4.4         1.2
## 92  versicolor          6.1         3.0          4.6         1.4
## 93  versicolor          5.8         2.6          4.0         1.2
## 94  versicolor          5.0         2.3          3.3         1.0
## 95  versicolor          5.6         2.7          4.2         1.3
## 96  versicolor          5.7         3.0          4.2         1.2
## 97  versicolor          5.7         2.9          4.2         1.3
## 98  versicolor          6.2         2.9          4.3         1.3
## 99  versicolor          5.1         2.5          3.0         1.1
## 100 versicolor          5.7         2.8          4.1         1.3
## 101  virginica          6.3         3.3          6.0         2.5
## 102  virginica          5.8         2.7          5.1         1.9
## 103  virginica          7.1         3.0          5.9         2.1
## 104  virginica          6.3         2.9          5.6         1.8
## 105  virginica          6.5         3.0          5.8         2.2
## 106  virginica          7.6         3.0          6.6         2.1
## 107  virginica          4.9         2.5          4.5         1.7
## 108  virginica          7.3         2.9          6.3         1.8
## 109  virginica          6.7         2.5          5.8         1.8
## 110  virginica          7.2         3.6          6.1         2.5
## 111  virginica          6.5         3.2          5.1         2.0
## 112  virginica          6.4         2.7          5.3         1.9
## 113  virginica          6.8         3.0          5.5         2.1
## 114  virginica          5.7         2.5          5.0         2.0
## 115  virginica          5.8         2.8          5.1         2.4
## 116  virginica          6.4         3.2          5.3         2.3
## 117  virginica          6.5         3.0          5.5         1.8
## 118  virginica          7.7         3.8          6.7         2.2
## 119  virginica          7.7         2.6          6.9         2.3
## 120  virginica          6.0         2.2          5.0         1.5
## 121  virginica          6.9         3.2          5.7         2.3
## 122  virginica          5.6         2.8          4.9         2.0
## 123  virginica          7.7         2.8          6.7         2.0
## 124  virginica          6.3         2.7          4.9         1.8
## 125  virginica          6.7         3.3          5.7         2.1
## 126  virginica          7.2         3.2          6.0         1.8
## 127  virginica          6.2         2.8          4.8         1.8
## 128  virginica          6.1         3.0          4.9         1.8
## 129  virginica          6.4         2.8          5.6         2.1
## 130  virginica          7.2         3.0          5.8         1.6
## 131  virginica          7.4         2.8          6.1         1.9
## 132  virginica          7.9         3.8          6.4         2.0
## 133  virginica          6.4         2.8          5.6         2.2
## 134  virginica          6.3         2.8          5.1         1.5
## 135  virginica          6.1         2.6          5.6         1.4
## 136  virginica          7.7         3.0          6.1         2.3
## 137  virginica          6.3         3.4          5.6         2.4
## 138  virginica          6.4         3.1          5.5         1.8
## 139  virginica          6.0         3.0          4.8         1.8
## 140  virginica          6.9         3.1          5.4         2.1
## 141  virginica          6.7         3.1          5.6         2.4
## 142  virginica          6.9         3.1          5.1         2.3
## 143  virginica          5.8         2.7          5.1         1.9
## 144  virginica          6.8         3.2          5.9         2.3
## 145  virginica          6.7         3.3          5.7         2.5
## 146  virginica          6.7         3.0          5.2         2.3
## 147  virginica          6.3         2.5          5.0         1.9
## 148  virginica          6.5         3.0          5.2         2.0
## 149  virginica          6.2         3.4          5.4         2.3
## 150  virginica          5.9         3.0          5.1         1.8
# using the direction of vector
  iris %>% select(Species:Sepal.Length ) %>% 
  print()
##        Species Petal.Width Petal.Length Sepal.Width Sepal.Length
## 1       setosa         0.2          1.4         3.5          5.1
## 2       setosa         0.2          1.4         3.0          4.9
## 3       setosa         0.2          1.3         3.2          4.7
## 4       setosa         0.2          1.5         3.1          4.6
## 5       setosa         0.2          1.4         3.6          5.0
## 6       setosa         0.4          1.7         3.9          5.4
## 7       setosa         0.3          1.4         3.4          4.6
## 8       setosa         0.2          1.5         3.4          5.0
## 9       setosa         0.2          1.4         2.9          4.4
## 10      setosa         0.1          1.5         3.1          4.9
## 11      setosa         0.2          1.5         3.7          5.4
## 12      setosa         0.2          1.6         3.4          4.8
## 13      setosa         0.1          1.4         3.0          4.8
## 14      setosa         0.1          1.1         3.0          4.3
## 15      setosa         0.2          1.2         4.0          5.8
## 16      setosa         0.4          1.5         4.4          5.7
## 17      setosa         0.4          1.3         3.9          5.4
## 18      setosa         0.3          1.4         3.5          5.1
## 19      setosa         0.3          1.7         3.8          5.7
## 20      setosa         0.3          1.5         3.8          5.1
## 21      setosa         0.2          1.7         3.4          5.4
## 22      setosa         0.4          1.5         3.7          5.1
## 23      setosa         0.2          1.0         3.6          4.6
## 24      setosa         0.5          1.7         3.3          5.1
## 25      setosa         0.2          1.9         3.4          4.8
## 26      setosa         0.2          1.6         3.0          5.0
## 27      setosa         0.4          1.6         3.4          5.0
## 28      setosa         0.2          1.5         3.5          5.2
## 29      setosa         0.2          1.4         3.4          5.2
## 30      setosa         0.2          1.6         3.2          4.7
## 31      setosa         0.2          1.6         3.1          4.8
## 32      setosa         0.4          1.5         3.4          5.4
## 33      setosa         0.1          1.5         4.1          5.2
## 34      setosa         0.2          1.4         4.2          5.5
## 35      setosa         0.2          1.5         3.1          4.9
## 36      setosa         0.2          1.2         3.2          5.0
## 37      setosa         0.2          1.3         3.5          5.5
## 38      setosa         0.1          1.4         3.6          4.9
## 39      setosa         0.2          1.3         3.0          4.4
## 40      setosa         0.2          1.5         3.4          5.1
## 41      setosa         0.3          1.3         3.5          5.0
## 42      setosa         0.3          1.3         2.3          4.5
## 43      setosa         0.2          1.3         3.2          4.4
## 44      setosa         0.6          1.6         3.5          5.0
## 45      setosa         0.4          1.9         3.8          5.1
## 46      setosa         0.3          1.4         3.0          4.8
## 47      setosa         0.2          1.6         3.8          5.1
## 48      setosa         0.2          1.4         3.2          4.6
## 49      setosa         0.2          1.5         3.7          5.3
## 50      setosa         0.2          1.4         3.3          5.0
## 51  versicolor         1.4          4.7         3.2          7.0
## 52  versicolor         1.5          4.5         3.2          6.4
## 53  versicolor         1.5          4.9         3.1          6.9
## 54  versicolor         1.3          4.0         2.3          5.5
## 55  versicolor         1.5          4.6         2.8          6.5
## 56  versicolor         1.3          4.5         2.8          5.7
## 57  versicolor         1.6          4.7         3.3          6.3
## 58  versicolor         1.0          3.3         2.4          4.9
## 59  versicolor         1.3          4.6         2.9          6.6
## 60  versicolor         1.4          3.9         2.7          5.2
## 61  versicolor         1.0          3.5         2.0          5.0
## 62  versicolor         1.5          4.2         3.0          5.9
## 63  versicolor         1.0          4.0         2.2          6.0
## 64  versicolor         1.4          4.7         2.9          6.1
## 65  versicolor         1.3          3.6         2.9          5.6
## 66  versicolor         1.4          4.4         3.1          6.7
## 67  versicolor         1.5          4.5         3.0          5.6
## 68  versicolor         1.0          4.1         2.7          5.8
## 69  versicolor         1.5          4.5         2.2          6.2
## 70  versicolor         1.1          3.9         2.5          5.6
## 71  versicolor         1.8          4.8         3.2          5.9
## 72  versicolor         1.3          4.0         2.8          6.1
## 73  versicolor         1.5          4.9         2.5          6.3
## 74  versicolor         1.2          4.7         2.8          6.1
## 75  versicolor         1.3          4.3         2.9          6.4
## 76  versicolor         1.4          4.4         3.0          6.6
## 77  versicolor         1.4          4.8         2.8          6.8
## 78  versicolor         1.7          5.0         3.0          6.7
## 79  versicolor         1.5          4.5         2.9          6.0
## 80  versicolor         1.0          3.5         2.6          5.7
## 81  versicolor         1.1          3.8         2.4          5.5
## 82  versicolor         1.0          3.7         2.4          5.5
## 83  versicolor         1.2          3.9         2.7          5.8
## 84  versicolor         1.6          5.1         2.7          6.0
## 85  versicolor         1.5          4.5         3.0          5.4
## 86  versicolor         1.6          4.5         3.4          6.0
## 87  versicolor         1.5          4.7         3.1          6.7
## 88  versicolor         1.3          4.4         2.3          6.3
## 89  versicolor         1.3          4.1         3.0          5.6
## 90  versicolor         1.3          4.0         2.5          5.5
## 91  versicolor         1.2          4.4         2.6          5.5
## 92  versicolor         1.4          4.6         3.0          6.1
## 93  versicolor         1.2          4.0         2.6          5.8
## 94  versicolor         1.0          3.3         2.3          5.0
## 95  versicolor         1.3          4.2         2.7          5.6
## 96  versicolor         1.2          4.2         3.0          5.7
## 97  versicolor         1.3          4.2         2.9          5.7
## 98  versicolor         1.3          4.3         2.9          6.2
## 99  versicolor         1.1          3.0         2.5          5.1
## 100 versicolor         1.3          4.1         2.8          5.7
## 101  virginica         2.5          6.0         3.3          6.3
## 102  virginica         1.9          5.1         2.7          5.8
## 103  virginica         2.1          5.9         3.0          7.1
## 104  virginica         1.8          5.6         2.9          6.3
## 105  virginica         2.2          5.8         3.0          6.5
## 106  virginica         2.1          6.6         3.0          7.6
## 107  virginica         1.7          4.5         2.5          4.9
## 108  virginica         1.8          6.3         2.9          7.3
## 109  virginica         1.8          5.8         2.5          6.7
## 110  virginica         2.5          6.1         3.6          7.2
## 111  virginica         2.0          5.1         3.2          6.5
## 112  virginica         1.9          5.3         2.7          6.4
## 113  virginica         2.1          5.5         3.0          6.8
## 114  virginica         2.0          5.0         2.5          5.7
## 115  virginica         2.4          5.1         2.8          5.8
## 116  virginica         2.3          5.3         3.2          6.4
## 117  virginica         1.8          5.5         3.0          6.5
## 118  virginica         2.2          6.7         3.8          7.7
## 119  virginica         2.3          6.9         2.6          7.7
## 120  virginica         1.5          5.0         2.2          6.0
## 121  virginica         2.3          5.7         3.2          6.9
## 122  virginica         2.0          4.9         2.8          5.6
## 123  virginica         2.0          6.7         2.8          7.7
## 124  virginica         1.8          4.9         2.7          6.3
## 125  virginica         2.1          5.7         3.3          6.7
## 126  virginica         1.8          6.0         3.2          7.2
## 127  virginica         1.8          4.8         2.8          6.2
## 128  virginica         1.8          4.9         3.0          6.1
## 129  virginica         2.1          5.6         2.8          6.4
## 130  virginica         1.6          5.8         3.0          7.2
## 131  virginica         1.9          6.1         2.8          7.4
## 132  virginica         2.0          6.4         3.8          7.9
## 133  virginica         2.2          5.6         2.8          6.4
## 134  virginica         1.5          5.1         2.8          6.3
## 135  virginica         1.4          5.6         2.6          6.1
## 136  virginica         2.3          6.1         3.0          7.7
## 137  virginica         2.4          5.6         3.4          6.3
## 138  virginica         1.8          5.5         3.1          6.4
## 139  virginica         1.8          4.8         3.0          6.0
## 140  virginica         2.1          5.4         3.1          6.9
## 141  virginica         2.4          5.6         3.1          6.7
## 142  virginica         2.3          5.1         3.1          6.9
## 143  virginica         1.9          5.1         2.7          5.8
## 144  virginica         2.3          5.9         3.2          6.8
## 145  virginica         2.5          5.7         3.3          6.7
## 146  virginica         2.3          5.2         3.0          6.7
## 147  virginica         1.9          5.0         2.5          6.3
## 148  virginica         2.0          5.2         3.0          6.5
## 149  virginica         2.3          5.4         3.4          6.2
## 150  virginica         1.8          5.1         3.0          5.9

1.1.4 Rename variables

